| Bekend probleem, gepland voor nieuwe releases | Tijdelijke oplossing |
|---|---|
Codesys-compatibele tak (kies de juiste CRC-toolfirmware-instelling)
| Firmwareversienummer | SRECS Mod-verzoek | Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie | Datum van vrijgave |
|---|---|---|---|
| V4.0 (alleen nieuwe hardware) | 017+018 | Om redenen van beschikbaarheid: nieuwe MEMS-chip ondersteund, inclusief bijbehorend nieuw laagdoorlaatfilter (-3dB 10Hz) voor helling (object 3014h) Object 3014h toegevoegd: 0 = UIT 1 = 1e orde Bessel laagdoorlaatfilter 2 = 2e orde Bessel laagdoorlaatfilter (standaard) 3 = 3e orde Bessel laagdoorlaatfilter CAN-object 1008h geïmplementeerd (naam apparaat fabrikant) CAN-object 1009h,0 geïmplementeerd (hardwareversie fabrikant – euId) CAN-object 1009h,1 geïmplementeerd (hardwareversie fabrikant – duId) CAN-object 100Ah geïmplementeerd (softwareversie fabrikant) Opgelost: Uitvoer bevriest bij omschakeling van NMT-status ‘STOP’ naar ‘OPERATIONAL’ Er zijn nieuwe EDS-bestanden beschikbaar | 2023-01-02 |
| V3.1 | 015+016 | Meerdere nulstellingsacties kunnen leiden tot een uitvoer ≠0. Dit is gerepareerd. Brandlabbeling wordt nu ondersteund, met een leverancierspecifieke Vendor-ID. | 2021-06-07 |
| V3.0 | 012+013 | De hoek in SRDO-berichten werd niet bijgewerkt als ‘TPDO-gebeurtenistijd’ was ingesteld op 0 ms. Nu is de hoek in SRDO-berichten onafhankelijk van de instellingen voor ‘TPDO-gebeurtenistijd’. Het laagdoorlaatfilter ‘Uitgangsfilter’ (standaard uitgeschakeld) was onnauwkeurig bij gebruik van een 1-assige 360°-sensor en een beweging die het ±180°-singulariteitspunt passeerde. Met deze firmware-update is de hoek ook in deze specifieke situatie nauwkeurig. | 2020-12-15 |
| V2.9 | 011 | Overigens start een van de MEMS-chips niet goed op. Deze situatie wordt onmiddellijk opgemerkt door de µC, terwijl beide MEMS-chips worden vergeleken. Om gevaarlijke situaties te voorkomen, schakelt de sensor over naar de veilige modus, waarbij alleen een foutmelding wordt verzonden. In de meeste gevallen kan dit probleem worden opgelost door het apparaat opnieuw op te starten. Deze wijziging heeft de initialisatie van de MEMS-chips zodanig verbeterd dat de sensor normaal opstart. | 2019-07-25 |
| 010 | SRDO-berichten waren afhankelijk van TPDO-modusinstellingen zoals de synchronisatiemodus. Dit moest worden gesplitst. Wijzigingen: SRDO-berichten zijn nu onafhankelijk van TPDO-modi. De tijd van het uitvoerfilter is gemaximaliseerd tot ‘redundancy_compare_time’. TPDO_event_time is gemaximaliseerd tot 5000 ms. ‘Standaardinstellingen laden’ met een sensor in TPDO-synchronisatiemodus zal de TPDO-synchronisatiemodus afsluiten. De tijdconstante van het uitvoerfilter is gemaximaliseerd tot ‘Redundancy compare time’. De gebeurtenistijd van TPDO1 en TPDO2 is gemaximaliseerd tot 5 sec. De redundantievergelijkingstijd is gemaximaliseerd tot 10 sec. | Released in V2.9 | |
| 009 | Sinds v2.5 gaat de sensor niet meer in de foutmodus wanneer hij buiten zijn meetbereik werkt. Maar bij terugkeer naar een positie binnen het meetbereik sprong de sensor soms in de foutmodus. Dit proces is nu verbeterd, waardoor de sensor op dit punt aanzienlijk minder kritisch is en de kans op een vals alarm is afgenomen. | Released in V2.9 | |
| V2.8 | 008 | Functionaliteit ‘piekonderdrukkingsfilter’ toegevoegd. Deze functionaliteit kan indien nodig worden ingeschakeld via het CANopen-object woordenboek. Deze functie maakt de sensor minder gevoelig voor trillingen, waardoor de kans op een vals alarm en een onnodige foutmelding aanzienlijk kleiner wordt. | 2018-04-03 |
| V2.7 | 007 | Niet-gebruikte toewijzingen voor RPDO en TPDO worden nu niet meer als ‘0’ weergegeven, maar bestaan simpelweg niet meer. | 2017-11-07 |
| 006 | Door verschillen in de interpretatie van de CiA-norm voor CANopen Safety tussen Codesys en DIS-sensors kwam de CRC-berekening niet overeen. Aangezien Codesys marktleider is, werd de firmware zodanig geüpgraded dat de sensor compatibel is met Codesys. Gevolgen: De online CRC-tool van DIS-sensors moest worden uitgebreid met een firmwareversieselector, zodat de tool bruikbaar bleef voor beide versies van de CRC-berekening. De sensor is niet achterwaarts compatibel met v2.5, omdat het aantal bytes in de SRDO-berichten moest worden gewijzigd. | Released in V2.7 | |
| V2.5 | 005 | Een apparaat van 30° dat buiten zijn meetbereik (> 30° tot 90°) wordt gebruikt, geeft nu hoekgegevens van 200° (duidelijk een verkeerde hoek die de veiligheidstoepassing kan herkennen) in plaats van dat de sensor in de foutmodus gaat. | 2017-07-12 |
| 004 | Het schakelen tussen RMS- en PEAK-waarde in de versnellingsmodus is verbeterd. Nu worden de juiste waarden weergegeven. | Released in V2.5 | |
| V2.4 | 003 | Veiligheidscontrole op 3V3-spanningsmonitor verbeterd bij opstarten | 2016-08-16 |
| V2.3 | n.a. | Door DEKRA uitgebrachte firmware, SIL2/PLd-gecertificeerd | 2016-08-04 |
| V2.2 | 002 | Kalibratietabel verbeterd voor een grotere nauwkeurigheid Leesbaarheid van de code verbeterd | |
| 001 | Watchdog-toleranties geoptimaliseerd om valse alarmen te voorkomen |
Niet-Codesys-compatibele tak (kies de juiste CRC-tool firmware-instelling)
| Firmwareversienummer | SRECS Mod-verzoek | Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie | Datum van vrijgave |
|---|---|---|---|
| V2.5.4 (new hardware only) | 017+018 | Om redenen van beschikbaarheid: nieuwe MEMS-chip ondersteund, inclusief bijbehorend nieuw laagdoorlaatfilter (-3dB 10Hz) voor helling (object 3014h) Object 3014h toegevoegd: 0 = UIT 1 = 1e orde Bessel laagdoorlaatfilter 2 = 2e orde Bessel laagdoorlaatfilter (standaard) 3 = 3e orde Bessel laagdoorlaatfilter CAN-object 1008h geïmplementeerd (naam apparaat fabrikant) CAN-object 1009h,0 geïmplementeerd (hardwareversie fabrikant – euId) CAN-object 1009h,1 geïmplementeerd (hardwareversie fabrikant – duId) CAN-object 100Ah geïmplementeerd (softwareversie fabrikant) Opgelost: Uitvoer bevriest bij omschakeling van NMT-status ‘STOP’ naar ‘OPERATIONAL’ Er zijn nieuwe EDS-bestanden beschikbaar | 2023-01-02 |
V2.5.3 | 005.4 | Overigens start een van de MEMS-chips niet correct op. Deze situatie wordt onmiddellijk opgemerkt door de µC, terwijl beide MEMS-chips worden vergeleken. Om gevaarlijke situaties te voorkomen, schakelt de sensor over naar de veilige modus door alleen een foutmelding te verzenden. In de meeste gevallen kan dit probleem worden opgelost door het apparaat opnieuw op te starten. Deze wijziging heeft de initialisatie van de MEMS-chips zodanig verbeterd dat de sensor normaal opstart. | 2019-07-25 |
005.3 | SRDO-berichten waren afhankelijk van TPDO-modusinstellingen zoals de synchronisatiemodus. Dit moest worden gesplitst. Wijzigingen: – SRDO-berichten zijn nu onafhankelijk van TPDO-modusinstellingen – De tijdconstante van het uitvoerfilter is gemaximaliseerd tot redundancy_compare_time – TPDO_event_time is gemaximaliseerd tot 5000 ms – ‘Standaardinstellingen laden’ met een sensor in TPDO-synchronisatiemodus zal de TPDO-synchronisatiemodus afsluiten – De redundantievergelijkingstijd is gemaximaliseerd tot 10 seconden. | Released in V2.5.3 | |
> | 005.2 | Sinds v2.5 gaat de sensor niet meer in de foutmodus wanneer hij buiten zijn meetbereik werkt. Maar bij terugkeer naar een positie binnen het meetbereik sprong de sensor soms in de foutmodus. Dit proces is nu verbeterd, waardoor de sensor op dit punt aanzienlijk minder kritisch is en de kans op een vals alarm is afgenomen. | Released in V2.5.3 |
V2.5.2 | 005.1 | Functie ‘piekonderdrukkingsfilter’ toegevoegd Deze functie kan indien nodig worden ingeschakeld via het CANopen-objectwoordenboek. Deze functie maakt de sensor minder gevoelig voor trillingen, waardoor de kans op vals alarm en onnodige foutmeldingen aanzienlijk kleiner wordt. | 2018-05-07 |
005 | Een apparaat van 30° dat buiten zijn meetbereik wordt gebruikt (> 30° tot 90°) geeft nu hoekgegevens van 200° (duidelijk een verkeerde hoek die de veiligheidstoepassing kan herkennen) in plaats van dat de sensor in de foutmodus gaat. | 2017-07-12 | |
004 | Het schakelen tussen RMS- en PEAK-waarde in de versnellingsmodus is verbeterd. Nu worden de juiste waarden weergegeven. | Released in V2.5 | |
V2.4 | 003 | Veiligheidscontrole op 3V3-spanningsmonitor verbeterd bij opstarten | 2016-08-16 |
V2.3 | n.a. | Door DEKRA uitgebrachte firmware, SIL2/PLd-gecertificeerd | 2016-08-04 |
V2.2 | 002 | Kalibratietabel verbeterd voor een grotere nauwkeurigheid Leesbaarheid van de code verbeterd | |
001 | Watchdog-toleranties geoptimaliseerd om valse alarmen te voorkomen |


